Richtwerte
Die neuen Richtwerte werden mit 1. April 2019 mietrechtlich wirksam. Neue Mietverträge können auf dieser Basis ab 1. April abgeschlossen werden.
Bestehende Richtwertmietverträge können bei entsprechenden Wertsicherungsvereinbarungen ab Mai 2019 angehoben werden. Für das Anhebungsbegehren sind die folgenden Formerfordernisse zu erfüllen:
- Das Anhebungsbegehren hat schriftlich zu erfolgen und
- darf nicht vor dem Eintritt der mietrechtlichen Wirksamkeit (nicht vor dem 1. April 2019) abgesendet werden.
| Bundesland | Richtwert alt 01.04.2017-31.03.2019 | Richtwert neu ab 01.04.2019 |
| Burgenland | EUR 5,09 | EUR 5,30 |
| Kärnten | EUR 6,53 | EUR 6,80 |
| Niederösterreich | EUR 5,72 | EUR 5,96 |
| Oberösterreich | EUR 6,05 | EUR 6,29 |
| Salzburg | EUR 7,71 | EUR 8,03 |
| Steiermark | EUR 7,70 | EUR 8,02 |
| Tirol | EUR 6,81 | EUR 7,09 |
| Vorarlberg | EUR 8,57 | EUR 8,92 |
| Wien | EUR 5,58 | EUR 5,81 |
Grundkostenanteile
Mit der Valorisierung der Richtwerte ändern sich auch die für den Lagezuschlag bedeutsamen Grundkostenanteile:
| Bundesland | Grundkostenanteil alt 01.04.2017-31.03.2019 | Grundkostenanteil neu ab 01.04.2019 |
| Burgenland | EUR 48,71 | EUR 50,72 |
| Kärnten | EUR 118,72 | EUR 123,62 |
| Niederösterreich | EUR 137,97 | EUR 143,76 |
| Oberösterreich | EUR 136,12 | EUR 141,52 |
| Salzburg | EUR 265,53 | EUR 276,55 |
| Steiermark | EUR 184,57 | EUR 192,24 |
| Tirol | EUR 185,50 | EUR 193,13 |
| Vorarlberg | EUR 291,81 | EUR 303,73 |
| Wien | EUR 288,10 | EUR 299,97 |
Die Realbewertung Gerald Stocker e. U. erstellt Gutachten über die Lagequalität und die Höhe des Lagezuschlages. Details finden Sie in der Rubrik Richtwertmietzinse und angemessene Hauptmietzinse!






